2008 ~ 2010 : 엠폴리 FC (2경기)

2010 ~ 2017 : SSC 나폴리 (9경기)

2011 ~ 2012 : 엠폴리 FC 임대 (25경기 4득점)

2012 ~ 2013 : 테르나나 칼치오 임대 (15경기 1득점)

2013 ~ 2014 : AS 시타델라 임대 (18경기 1득점)

2014 : 레지나 1914 임대 (13경기 2득점)

2014 ~ 2015 : 베리아 FC 임대 (27경기 6득점)

2015 ~ 2016 : 라티나 칼치오 1932 임대 (34경기 7득점)

2016 ~ 2017 : 노팅엄 포레스트 임대 (10경기 1득점)

2017 ~ 2018 : AD 알코르콘 (12경기 2득점)

2018 ~ 2019 : 짐나스틱 데 타라고나 (13경기 1득점)

2019 : AS 리보르노 (8경기)

2019 : CS 가즈 메탄 메디아슈 (41경기 12득점)